|
|
|
|
Cours des devises
Cours de l'Ariary le 04/03/2010
| EUR | 2 912,14 |
| USD | 2 135,29 |
| GBP | 3 220,02 |
| CHF | 1 996,72 |
| JPY | 24,16 |
| CAD | 2 074,31 |
| ZAR | 285,38 |
| DKK | 392,64 |
| NOK | 362,85 |
| SEK | 299,73 |
| DJF | 12,20 |
| XDR | 3 277,07 |
| MUR | 70,01 |
| AUD | 1 927,63 |
| HKD | 275,06 |
| SGD | 1 526,84 |
| NZD | 1 474,31 |
|
|
| Source : Banque Centrale de Madagascar |
|
|
| Rechercher sur le site
LANCER
|
| Réalisation : Ibonia © 2007 GasyNet |
|